Description
- Superior construction for serious power
- NGK makes plugs for almost every application and riding style
- Versatile plugs with wide operating heat ranges prevent fouling from running too cool and preignition from running too hot
- Features high alumina ceramics for improved heat dissipation and electrical insulation, deep-seated copper core for a wider heat range and a nickel alloy tip for longer life
Fits:
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | – | – |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | – | – |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | – | – |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | – | – |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | – | – |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | – | – |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | – | – |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | – | – |
| 2018 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | – | – |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | – | – |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | – | – |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | – | – |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | – | – |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Street 750 XG | – | – |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Street 500 XG | – | – |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2017-2018 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | – | – |
| 2017-2018 | Harley-Davidson | Street Rod 750 A XG | – | – |
| 2017-2018 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2017-2018 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | – | – |
| 2017-2018 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2017-2018 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2017-2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2010 | Yamaha | Apex | – | – |
| 2009-2011 | Husqvarna | TE 250 | – | – |
| 2009-2011 | Husqvarna | TC 250 | – | – |
| 2009-2010 | Yamaha | Apex L-TX GT 1000 | – | – |
| 2009-2010 | Peugeot | Satelis 125 Comprssor K20 yes | – | – |
| 2009-2010 | Husqvarna | TE 310 | – | – |
| 2009 | MV Agusta | Brutale 1078 RR | – | – |
| 2009 | MV Agusta | F4 1078 RR | – | – |
| 2008-2010 | Yamaha | Apex L-TX 1000 | – | – |
| 2008-2010 | Yamaha | Apex M-TX 1000 | – | – |
| 2008 | Yamaha | VX Deluxe WaveRunner | – | – |
| 2008 | Yamaha | VX Cruiser WaveRunner | – | – |
| 2008 | Yamaha | VX 1100 WaveRunner Sport | – | – |
| 2008 | Yamaha | VX WaveRunner | – | – |
| 2007 | Yamaha | Apex M-TX SE 1000 | – | – |
| 2007 | Yamaha | Attak 1000 GT | – | – |
| 2007 | Yamaha | Apex R-TX ER 1000 | – | – |
| 2006-2010 | Yamaha | Apex GT 1000 | – | – |
| 2006-2009 | Yamaha | Apex R-TX 1000 | – | – |
| 2006-2008 | MV Agusta | Brutale 910 R | – | – |
| 2006-2007, 2009 | Yamaha | Apex ER 1000 | – | – |
| 2006-2007 | Yamaha | Attak 1000 | – | – |
| 2006, 2008 | MV Agusta | Brutale 910 S | – | – |
| 2005-2006 | Yamaha | SRT 1100B AR230 High Output w/1052 x 2 | – | – |
| 2004-2008 | Yamaha | FX 1100 WaveRunner High Output | – | – |
| 2004-2006 | Yamaha | SRT 1000B AR230 w/998 x 2 | – | – |
| 2003-2005 | Yamaha | SRT 1000 SR230 | – | – |
| 2003-2004 | Yamaha | FX 1000 A WaveRunner 140 Cruiser | – | – |
| 2002-2007 | Yamaha | FX 1000 WaveRunner 140 |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.